宮城仮想工業団地への7月度の都道府県別アクセス状況。北海道が6位に躍進してきました。また、初めて福岡がベストテン入りを果たしました。なお、アクセス総数は7ヶ月連続更新中です。
6月度 7月度
01位 宮 城 31.56% 01位 宮 城 34.06%
02位 東 京 18.30% 02位 東 京 18.83%
03位 神奈川 04.01% 03位 神奈川 04.00%
04位 愛 知 03.95% 04位 愛 知 03.91%
05位 大 阪 03.67% 05位 大 阪 03.88%
06位 埼 玉 02.63% 06位 北海道 03.24%
07位 北海道 02.60% 07位 埼 玉 02.19%
08位 静 岡 02.29% 08位 静 岡 02.01%
09位 千 葉 02.19% 09位 千 葉 01.80%
10位 岩 手 02.07% 10位 福 岡 01.68%

コメントする